Blade 520 EPS 4x4 Rigid
Blade 520 EPS 4x4 Rigid – технические характеристики
Двигатель | Одноцилиндровый двигатель, SOHC |
Объем двигателя, см3 | 503 |
Мощность, л.с. | 39 л.с. |
Охлаждение | Жидкостное |
Система привода | 4x4 Shaft Drive |
Трансмиссия | Вариаторная CVT, реверс |
Коробка передач | L/H/N/R |
Тормозная система: передний / задний | Дисковые, гидравлические c дополнительным ножным тормозом |
Шины передние / задние | AT 25 × 8 – 12, 6 PLY / AT 25 × 10 – 12, 6 PLY |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2155×1240×1280 |
Колесная база, мм | 1290 |
Топливный бак, л | 18 |
Передняя подвеска | Двухрычажная подвеска на А-образных рычагах |
Задняя подвеска | Сдвоенные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
Blade 520 EPS 4x4 Rigid – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.