Blade 550 EPS
Blade 550 EPS – технические характеристики
Двигатель | 4-тактный, одноцилиндровый, SOHC |
Объем двигателя, см3 | 503 |
Мощность, л.с. | 39 л.с. |
Система подачи топлива | Дроссельная заслонка 38 мм / программируемый впрыск топлива |
Аккумулятор | Тип: AGM, 12V / 18Ah |
Охлаждение | Жидкостное |
Система привода | 4x4 Shaft Drive |
Трансмиссия | Клиноременная Автоматическая Трансмиссия CVT |
Коробка передач | L/H/N/R |
Система торможения двигателем (EBS) | Да |
Помощь при спуске | Да |
Тормозная система: передний / задний | Дисковые, гидравлические c дополнительным ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Блокируемый ручной рычаг |
Шины передние / задние | AT 25 × 8 – 12, 6 PLY / AT 25 × 10 – 12, 6 PLY |
Диски | 12 дюймов, алюминиевые. цвет: чёрный, матовый |
Количество мест | 2 |
Тип сидения | Двойное со спинкой и ручками для пассажира |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2155×1240×1280 |
Колесная база, мм | 1290 |
Дорожный просвет, мм | 290 |
Сухой вес, кг | 359 |
Грузоподъёмность (кг) | 200 |
Топливный бак, л | 18 |
Передняя подвеска | Двухрычажная подвеска на А-образных рычагах |
Передние амортизаторы | Базовые, с регулировкой преднатяга пружин |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задние амортизаторы | Базовые, с регулировкой преднатяга пружин |
Оснащение | Защита рук, зеркала заднего вида |
Лебёдка | Установлена штатно |
Тяговое усилие лебёдки (кг / Lbs) | 1360 / 3000 |
Тип фаркопа | Съемный под квадрат, с шаровым узлом |
Освещение | Галогеновые фары и светодиодные фонари |
Другие стандартные функции | Цифровая приборная панель со спидометром, одометром и суточным пробегом. Так же на ней отображаются обороты двигателя, выбранная передача в КПП, уровень топлива. Она имеет контрольные лампы перегрева двигателя и низкого заряда АКБ. |
Гарантия, мес. | 48 |
Blade 550 EPS – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.